![]() |
![]() |
![]() |
Чемпіонат області: Ігор Цимбалістий перервав традицію |
16 Листопада 2015 (22:59)
|
Вперше з 2006 року кращим бомбардиром обласного чемпіонату став гравець команди-переможниці змагань - 25-річний Ігор Цимбалістий з "Оскара". На його рахунку 23 голи. Ігор відзначився у 12-ти матчах з 22-х, проведених у турнірі. В шести іграх він забивав у ворота суперників по одному м'ячу, чотири рази вистрілив "дуплетом", один раз - хет-триком, і ще одного разу записав на свій рахунок одразу 6 голів. Другим, як і торік, фінішував Ростислав Романишин з брошнівських "Карпат" - 18 голів (відзначився у 13-ти поєдинках).
Гольовий доробок Цимбалістого ми пізніше розберемо детальніше у порівнянні з кращими результатами бомбардирів попередніх чемпіонатів. Нині ж подаємо перелік усіх гравців, які розподілили між собою 678 голів сезону-2015 (в дужках - голи з пенальті). Паралельно наводимо показники гравців в чемпіонатах області загалом, починаючиз 2001 року.
Відзначимо, що серед тих, хто забивав голи суперникам, є два голкіпери - Остап Вульчин з "Ніки" і Михайло Макогон з "Оскара" (обидва реалізували по одному пенальті).
Гравець | Команда | Сезон | Разом |
Цимбалістий Ігор | "Оскар" Підгір'я | 23 | 43 |
Романишин Ростислав | "Карпати" Брошнів-Осада | 18 | 52 |
Федорович Максим | "Карпати" Коломия | 16 | 22 |
Ковальчук Андрій | "Карпати" Коломия | 15 | 15 |
Оринчак Богдан | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 15 (2) | 17 |
Барчук Роман | "Дністер" Галич | 14 (2) | 46 |
Худобяк Ігор О. | "Дністер" Галич | 12 (2) | 45 |
Боришкевич Володимир | "Карпати" Брошнів-Осада | 11 (4) | 39 |
Драган Андрій | ФК "Калуш" | 10 | 28 |
Веприк Олег | ФК "Калуш"/"Ніка-Івано-Франківськ" | 10 (2) | 75 |
Дмитрів Павло | "Оскар" Підгір'я | 10 (2) | 10 |
Мотуз Роман | "Оскар" Підгір'я | 10 (2) | 76 |
Уграк Руслан | "Карпати" Коломия | 10 (5) | 46 |
Кузьмин Роман | "Карпати" Брошнів-Осада | 9 | 9 |
Свірідов Микола | "Карпати" Коломия | 9 | 33 |
Яворський Георгій | "Карпати" Брошнів-Осада | 9 (3) | 14 |
Гуменюк Назар | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 8 | 8 |
Дяків Роман | "Карпати" Болехів | 8 | 8 |
Комар Артур | "Ніка-Івано-Франківськ" | 8 | 12 |
Лаврінок Василь | "Нафтовик"/ФК "Калуш" | 8 | 14 |
Легкий Іван | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 8 | 8 |
Москалик Роман | "Карпати" Коломия | 8 | 17 |
Стоцький Роман | "Оскар" Підгір'я | 8 | 13 |
Щербина Василь | "Придністров'я" Тлумач | 8 | 14 |
Француз Василь | "Придністров'я" Тлумач | 8 (7) | 8 |
Слободян Михайло | "Тепловик-ДЮСШ-3"/"Придністров'я" Тлумач | 7 | 19 |
Януш Орест | ФК "Калуш" | 7 | 25 |
Паньків Іван | "Карпати" Болехів | 7 (1) | 15 |
Данищук Віктор | "Оскар" Підгір'я | 6 | 25 |
Кулик Михайло | ФК "Турка"/"Гуцульщина" | 6 | 15 |
Ляхович Михайло | "Карпати" Брошнів-Осада | 6 | 48 |
Блащук Василь | ФК "Турка" | 6 (1) | 13 |
Данів Назарій | "Дністер" Галич | 6 (1) | 19 |
Вікарюк Олег | "Придністров'я" Тлумач | 5 | 71 |
Вовчук Юрій | "Дністер" Галич | 5 | 28 |
Герин Назарій | "Оскар" Підгір'я | 5 | 8 |
Гультай Володимир | "Пробій" Городенка | 5 | 8 |
Давидюк Роман | "Галичина" Івано-Франківськ | 5 | 5 |
Семенчук Роман | "Придністров'я" Тлумач | 5 | 22 |
Томчук Назар | ФК "Турка" | 5 | 6 |
Халацький Сергій | "Карпати" Болехів | 5 | 5 |
Якібчук Павло | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 5 | 5 |
Шифир Роман | "Придністров'я" Тлумач | 5 (1) | 20 |
Богаткін Назарій | "Карпати" Болехів | 5 (5) | 5 |
Богаткін Денис | "Карпати" Болехів | 4 | 4 |
Бойко Роман | "Пробій" Городенка | 4 | 4 |
Вірстюк Роман | "Оскар" Підгір'я | 4 | 23 |
Волок Владислав | "Ніка-Івано-Франківськ" | 4 | 7 |
Гром'як Тарас | ФК "Калуш" | 4 | 4 |
Гундяк Василь | "Придністров'я" Тлумач | 4 | 74 |
Гутник Богдан | "Нафтовик" Долина | 4 | 27 |
Дербах Василь | "Ніка-Івано-Франківськ" | 4 | 5 |
Костів Ігор | "Карпати" Брошнів-Осада | 4 | 4 |
Кушецький Ігор | "Карпати" Брошнів-Осада | 4 | 61 |
Максим'юк Дмитро | ФК "Турка" | 4 | 5 |
Медвідь Богдан | "Нафтовик" Долина | 4 | 6 |
Рій Володимир | "Придністров'я" Тлумач | 4 | 40 |
Романюк Іван | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 4 | 14 |
Сікач Микола | "Придністров'я" Тлумач | 4 | 18 |
Соколовський Назар | "Галичина" Івано-Франківськ | 4 | 10 |
Христонько Юрій | "Карпати" Брошнів-Осада | 4 | 4 |
Ципердюк Іван | "Оскар" Підгір'я | 4 | 45 |
Іванишин Юрій І. | "Дністер" Галич | 4 (1) | 6 |
Вацеба Андрій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 4 (1) | 4 |
Курташ Роман | "Оскар" Підгір'я | 4 (1) | 10 |
Сосєнков Олег | "Нафтовик" Долина | 4 (3) | 6 |
Іванишин Юрій Я. | "Оскар" Підгір'я | 3 | 12 |
Білик Ігор О. | "Пробій" Городенка | 3 | 15 |
Барановський Олег | "Карпати" Брошнів-Осада | 3 | 3 |
Безрукий Петро | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 3 | 10 |
Бережанський Богдан | "Пробій" Городенка | 3 | 3 |
Валовський Віталій | "Пробій" Городенка | 3 | 3 |
Голей Андрій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 3 | 4 |
Качан Ярослав | "Придністров'я" Тлумач | 3 | 4 |
Космірак Андрій | "Дністер" Галич | 3 | 4 |
Локатир Олег | "Карпати" Брошнів-Осада | 3 | 14 |
Метенька Назарій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 3 | 15 |
Михайлюк Роман | "Пробій" Городенка | 3 | 11 |
Олевич Ярослав | ФК "Калуш" | 3 | 8 |
Подолюк Ігор | "Карпати" Коломия | 3 | 16 |
Сем'янчук Ярослав | "Галичина" Івано-Франківськ | 3 | 14 |
Синишин Василь | "Придністров'я" Тлумач | 3 | 16 |
Чопик Михайло | "Ніка-Івано-Франківськ" | 3 | 27 |
Шпирка Юрій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 3 | 4 |
Ковальчук Тарас М. | ФК "Калуш" | 3 (1) | 5 |
Крамар Ігор | "Гуцульщина" Косів | 3 (1) | 3 |
Плехтяк Василь | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 3 (2) | 17 |
Тис Владислав | "Пробій" Городенка | 3 (2) | 3 |
Іванків Роман | "Карпати" Болехів | 2 | |
Андрусяк Дмитро | "Гуцульщина"/ФК "Турка" | 2 | 2 |
Барик Роман | "Пробій" Городенка | 2 | 2 |
Бойко Тарас | "Ніка-Івано-Франківськ" | 2 | 5 |
Гнатюк Дмитро | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 2 | 2 |
Гордей Андрій | "Карпати" Коломия | 2 | |
Грона Юрій | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 2 | 2 |
Гуменяк Дмитро | "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ | 2 | 43 |
Данилюк Павло | "Карпати" Коломия | 2 | 2 |
Дмитерко Орест | "Гуцульщина" Косів | 2 | |
Долотко Ігор | "Оскар" Підгір'я | 2 | 7 |
Дяків Ростислав | ФК "Турка" | 2 | 9 |
Калапач Ігор | "Дністер" Галич | 2 | |
Канюк Андрій | "Оскар" Підгір'я | 2 | 10 |
Капущак Михайло | "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ | 2 | |
Кицька Ярослав | "Дністер" Галич | 2 | 20 |
Конкольняк Ярослав | "Оскар" Підгір'я | 2 | 11 |
Краєвський Ігор | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 2 | 2 |
Красій Василь | "Придністров'я" Тлумач | 2 | 3 |
Кудляк Богдан | "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ | 2 | 12 |
Лаврук Святослав | "Ніка-Івано-Франківськ" | 2 | 8 |
Лазорик Микола | "Оскар" Підгір'я | 2 | 2 |
Лесів Василь | "Карпати" Болехів | 2 | |
Микуляк Ярослав | ФК "Калуш" | 2 | 2 |
Мироняк Роман | ФК "Турка" | 2 | 11 |
Пастух Іван | "Нафтовик" Долина | 2 | |
Плехтяк Володимир | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 2 | 2 |
Попадюк Максим | "Карпати" Коломия | 2 | 7 |
Рапач Руслан | "Нафтовик" Долина | 2 | |
Руснак Роман | "Оскар" Підгір'я | 2 | 23 |
Самойліч Максим | "Галичина" Івано-Франківськ | 2 | 6 |
Скакун Віталій | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 2 | |
Ступницький Василь | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 2 | 2 |
Томин Тарас | "Дністер" Галич | 2 | 2 |
Трухан Микола | "Придністров'я" Тлумач | 2 | 6 |
Філіппов Петро | "Пробій" Городенка | 2 | 2 |
Федорюк Володимир | "Галичина" Івано-Франківськ | 2 | 2 |
Громоляк Назар | "Нафтовик" Долина | 2 (1) | |
Воробець Тарас | "Дністер" Галич | 2 (2) | 20 |
Гавриш Юрій | "Пробій" Городенка | 2 (2) | 2 |
Івахнюк Віталій | "Нафтовик" Долина | 1 | 1 |
Буджак Тарас | ФК "Турка" | 1 | 49 |
Будзуляк Петро | "Гуцульщина" Косів | 1 | 2 |
Вігак Роман | "Карпати" Болехів | 1 | 1 |
Вовчук Ярослав | "Дністер" Галич | 1 | 13 |
Возняк Володимир | "Гуцульщина" Косів | 1 | |
Гаврилюк Роман | "Карпати" Коломия | 1 | 37 |
Гаврилюк Степан | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 1 | 4 |
Гладенький Віталій | ФК "Калуш" | 1 | 1 |
Гнат Іван | "Карпати" Коломия | 1 | |
Гнатюк Ярослав | ФК "Турка" | 1 | 6 |
Головецький Михайло | "Гуцульщина" Косів | 1 | |
Гребінський Ігор | "Оскар" Підгір'я | 1 | 4 |
Гуменюк Вадим | "Дністер" Галич | 1 | 35 |
Деренюк Ярослав | "Дністер" Галич | 1 | 3 |
Дмитрук Василь | ФК "Турка" | 1 | 4 |
Драган Назарій | ФК "Калуш" | 1 | 11 |
Калитка Михайло | "Придністров'я" Тлумач | 1 | 6 |
Кащій Микола-Дмитро | "Карпати" Брошнів-Осада | 1 | 2 |
Король Назарій | "Пробій" Городенка | 1 | 55 |
Кукурудз Андрій | "Галичина"/"Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 1 | 1 |
Маковійчук Василь | ФК "Турка" | 1 | 13 |
Мельник Орест | ФК "Калуш" | 1 | 16 |
Менчак Юрій | "Нафтовик" Долина | 1 | 1 |
Миронюк Віктор | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 1 | 10 |
Мороз Назар | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 1 | |
Олійник Павло | "Пробій" Городенка | 1 | 1 |
Онуфрак Тарас | "Оскар" Підгір'я | 1 | 1 |
Павлюк Іван | "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ | 1 | 1 |
Палій Володимир | "Гуцульщина" Косів | 1 | 1 |
Петранюк Тарас | "Карпати" Коломия | 1 | 6 |
Петришин Юрій | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 1 | |
Питльований Олег | "Придністров'я" Тлумач | 1 | 1 |
Покачайло Ромуальд | "Карпати" Брошнів-Осада | 1 | 17 |
Поліщук Олег | "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ | 1 | |
Рудницький Денис | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 1 | 2 |
Самочко Андрій | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 1 | 1 |
Слободян Єгор | "Ніка-Івано-Франківськ" | 1 | 4 |
Слободян Андрій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 1 | |
Соловйов Олег | "Карпати" Болехів | 1 | |
Солоненко Андрій | "Ніка-Івано-Франківськ" | 1 | 3 |
Сопилюк Василь | ФК "Турка" | 1 | |
Стовбан Любомир | ФК "Калуш" | 1 | 14 |
Тістик Ігор | "Дністер" Галич | 1 | 1 |
Турчинський Тарас | "Покуття-Євромодуль" Снятин | 1 | 3 |
Хавлюк Олександр | "Галичина" Івано-Франківськ | 1 | 1 |
Халабарчук Володимир | ФК "Турка" | 1 | |
Христонько Володимир | "Карпати" Брошнів-Осада | 1 | 11 |
Шарморецький Юрій | ФК "Турка" | 1 | |
Шевчук Василь | "Пробій" Городенка | 1 | 10 |
Юрків Віталій | "Нафтовик" Долина | 1 | |
Яцурак Василь | "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр. | 1 | 4 |
Вульчин Остап | "Ніка-Івано-Франківськ" | 1 (1) | 1 |
Макогон Михайло | "Оскар" Підгір'я | 1 (1) | 3 |
Яценко Віталій | "Галичина" Івано-Франківськ | 1 (1) | 21 |
Автоголи - 10 (Галян - "Дністер", Каштанюк - "Пробій", Кудляк і Поліщук - "Галичина-Бескид", Дворник і Говдаш - "Покуття-Євромодуль", Сеньків і М. Лесів - "Карпати" Б, Тишківський - "Нафтовик", Шифир - "Придністров'я") |
БРАМКИ

Схожі статті




