![]() |
![]() |
![]() |
Райони: огляд матчів вихідних |
10 Вересня 2019 (21:35)
|
Продовжуємо оглядати події районних змагань в традиційній рубриці "Райони".
БОГОРОДЧАНСЬКИЙ РАЙОН
Три тури позаду. В змаганні дорослих команд одноосібно лідирує Старуня, в юнаків - Старі Богородчани.
3 тур. 8 вересня
Дзвиняч - Саджава - 1:4, юнаки - 0:0
Горохолина - Старі Богородчани - 1:5, юнаки - 1:2
Підгіря - Росільна - 0:0, юнаки - 5:1
Іваниківка - Старуня - 2:5, юнаки - 0:0
Дорослі
Місце | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Старуня | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | Росільна | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 |
3 | Старі Богородчани | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 |
4 | Саджава | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
5 | Дзвиняч | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 |
6 | Підгір’я | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
7 | Іваниківка | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
8 | Горохолина | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 |
Юнаки
Місце | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Старі Богородчани | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 |
2 | Підгір’я | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
3 | Саджава | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
4 | Дзвиняч | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
5 | Старуня | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
6 | Горохолина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
7 | Іваниківка | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 |
8 | Росільна | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0 |
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
5 тур. 8 вересня
ФК Задністрянськ - ФК Комарів - 3:1
ФК Мединя - ФК Демянів - +:-
ФК Дубівці - ФК Слобода - 1:2
ФК Курів - Луква (Залуква) - 1:6
ФК Більшівці - ФК Бринь - 1:0
ФК Тустань - ФК Крилос - 2:2
Команда | І | В | Н | П | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК Медуха | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23-8 |
ФК Мединя | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18-3 |
ФК Більшівці | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5-2 |
ФК Бринь | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9-9 |
ФК Задністрянськ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8-6 |
ФК Крилос | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11-7 |
ФК Слобода | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6-10 |
Луква с. Залуква | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12-15 |
ФК Тустань | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8-6 |
ФК Комарів | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5-8 |
ФК Дубівці | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8-13 |
ФК Курів | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3-19 |
ФК Дем`янів | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7-17 |
ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
Інформація по цьому районі має зявитися на нашому сайті пізніше.
ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН
3 тур. 8 вересня
Тисів - Княжолука 4-0
Оболонь - Лоп`янка 1-0
Велика Тур`я - Яворів 3-0
Белеїв - Станківці 7-3
Гошів - Тяпче 2-4
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тяпче | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
2 | Леви (Велика Тур'я) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
3 | ФК Оболоня | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 |
4 | Прикарпаття (Гошів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
5 | ФК Тисів | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
6 | Колос (Белеїв) | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 |
7 | Свіча (Княжолука) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 3 |
8 | ФК Станківці | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
9 | Карпати (Лоп’янка) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
10 | Нафтовик (Яворів) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
КАЛУСЬКИЙ РАЙОН
1 ліга. 5 тур. 8 вересня
Штурм (Сівка-Калуська) - Бабин Зарічний- 2:1
ФК Гуменів - ФСК Тризуб (Старий Угринів) - 1:1
Рух (Вістова) - ФК Перекоси - 1:0
Студінка - Підгірки - 2:0
Сокіл (Голинь) - Збора - 2:2
Копанки - Юність (Верхня) - 4:5
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | ![]() | Студінка | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 12 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Збора | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:2 | 16 | 11 |
3 | ![]() | (4) | ![]() | Юність (Верхня) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 |
4 | ![]() | (3) | ![]() | Сокіл (Голинь) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 10 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Штурм (Сівка-Калуська) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 |
6 | ![]() | (7) | ![]() | Гуменів | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:15 | -10 | 7 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | Перекоси | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 6 |
8 | ![]() | (10) | ![]() | Рух (Вістова) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
9 | ![]() | (8) | ![]() | Копанки | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 4 |
10 | ![]() | (9) | ![]() | Бабин-Зарічний | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:19 | -13 | 3 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Підгірки | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | 2 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | ФСК Тризуб (Старий Угринів) | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
2 ліга. 4 тур. 8 вересня
Новиця - Тріумф (Довгий Войнилів) - 2:1
Негівці - Войнилів - 2:0
Боднарів - Завадка - 0:0
Пійло - Чорний Ліс (Грабівка) - 1:0
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (2) | ![]() | Пійло | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
2 | ![]() | (1) | ![]() | Єдність (Перевозець&Бабин С.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Боднарів | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
4 | ![]() | (5) | ![]() | Негівці | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Завадка | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
6 | ![]() | (4) | ![]() | Войнилів | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
7 | ![]() | (8) | ![]() | Новиця | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Чорний Ліс (Грабівка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Тріумф (Довгий Войнилів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН
1 ліга.3 тур. 7-8 вересня
ФК Хлібичин - ДОЗ (Коломия) - 1:4, юнаки - 2:5
Карпати (Спас) - Прометей (Матеївці) - 2:6, юнаки - 6:1
Метеор (Жукотин) - Підгіря (Іванівці) - 2:0, юнаки - 1:1
Прут (Воскресінці) - Довбушівець (Печеніжин) - перенесено на жовтень
Команда | I | В | Н | П | З - П | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДОЗ Коломия (Коломия) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 9 | |
2 | Метеор (Жукотин) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 6 | |
3 | Прометей (Матеївці) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 6 | 6 | |
4 | Сокіл (Коршів) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 4 | |
5 | Підгір'я (Іванівці) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 4 | |
6 | Довбушівець (Печеніжин) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | |
7 | Карпати (Спас) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 10 | 1 | |
8 | Прут (Воскресинці) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 | 0 | |
9 | ФК Хлібичин | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
2 ліга. 3 тур. 7-8 вересня
ФК Мишин - Княгинин (Підгайчики) - 2:0, юнаки - 1:2
Прут (Семаківці) - Ювента (Лісна Слобідка) - 5:2
ФК Отинія - Спартак (Струпків) - 10:0, юнаки - 4:0
ФК Черемхів - ФК Голосків - 1:2, юнаки - 1:1
Команда | I | В | Н | П | З - П | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Отинія | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 2 | 9 | |
2 | Прут (Семаківці) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 4 | 9 | |
3 | ФК Мишин | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 | |
4 | ФК Голосків | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 | |
5 | Ювента (Лісна Слобідка) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 9 | 3 | |
6 | ФК Черемхів | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | 3 | |
7 | Княгинин (Підгайчики) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 | 0 | |
8 | Спартак (Струпків) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 13 | 0 |
КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
У неділю, 8-го вересня мав стартувати районний чемпіонат. Однак, наразі відсутня інформація щодо матчів першого ігровоого дня.
НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОН
1 ліга. 5 тур. 8 вересня
ФК"Підгір"я" Назавизів - ФК "Бистриця" Пасічна - 5:1, юнаки - 1:6
ФК"Колос" Парище - ФК "Лістер" Лісна Тарновиця - 1:2, юнаки - 0:7
ФК"Скеля" Пнів - ФК "Олімпія" Камінне - 1:0, юнаки - 0:1
ФК "Горгани" Зелена - ФК "Красна" - 1:2, юнаки +:-
ФК"Перерісль - ФК "Лукавець" Гвізд - 4:0, юнаки - 6:0
2 ліга. 4 тур. 8 вересня
ФК Надвірна - Рокита (Білі Ослави) - 8:0
ФК Добротів - Лісоруб (Бистриця) - 2:1, юнаки - 5:1
Темп (Молодьків) - Фортуна ІТ Люкс (Пнів) - 3:1, юнаки - 11:1
ФК Волосів - Страгора (Стримба) - 4:1
РОГАТИНСЬКИЙ РАЙОН
Суперліга. 5 тур. 8 вересня
Бабухів - Липівка - 0:0
Руда - Путятинці - 1:4
Верхня Липиця - Лучинці - 1:1
Яглуш - Черче - 1:2
Підвиння - Світанок - 1:0
Пуків - вихідний
№ | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | О |
1 | Світанок | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-6 | 12 |
2 | Підвиння | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-2 | 11 |
3 | Липівка | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
4 | Лучинці | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-3 | 9 |
5 | Черче | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | 6 |
6 | Путятинці | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-7 | 5 |
7 | Бабухів | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | 5 |
8 | Руда | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-15 | 4 |
9 | Пуків | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 |
10 | В. Липиця | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 2 |
11 | Яглуш | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1 |
1 ліга. 4 тур. 8 вересня
Група "А"
Васючин - Нижня Липиця - 8:1
Фрага - Юнашків - 3:0 (технічний результат)
Сарники-Діброва - Залужжя - 0:1
Воскресинці - вихідні
Група "Б"
Підкамінь - Добринів - 2:4
Загір'я - Колоколин - 3:1
Букачівці - Заланів - 2:3
Долиняни - вихідні
РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОН
3 тур. 8 вересня
ФК Суходіл - ФК Спас - 4:0
ФК Сваричів - "Чечва" Нижній Струтин - +:-
ФК Князівське - "Сівка" Креховичі - 3:17
"Бережниця" Петранка - "Оболонь" Брошнів - 2:3
"Зоря" Берлоги - "Лімниця" Ясень - 1:5
"Карпати" Дуба - "Лімниця" Перегінське - 3:6
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | "Лімниця" Ясень | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 9 |
2 | ФК Суходіл | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 |
3 | "Лімниця" Перегінське | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 |
4 | "Оболонь" Брошнів | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 |
5 | ФК Сваричів | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
6 | "Сівка" Креховичі | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 12 | 3 |
7 | ФК Сливки | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
8 | "Карпати" Дуба | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
9 | ФК Спас | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
10 | "Чечва" Н. Струтин | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 |
11 | "Зоря" Берлоги | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
12 | "Бережниця" Петранка | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
13 | ФК Князівське | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | 0 |
СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
1 ліга. 4 тур. 7-8 вересня
Вовки (Вовчківці) - Чайка (Іллінці) - 2:1, юнаки - 5:1
Покуття (Підвисоке) - ФК Ганьківці - 1:6, юнаки - 0:10
Прут (Прутівка) - Єдність (Балинці) - 4:1, юнаки - 1:0
Колос (Белелуя) - ФК Будилів - 0:4, юнаки - 1:6
Черемош (Залуччя) - Прут (Видинів) - 1:3, юнаки - ?
Кулачин (Снятин) - ФК Борщів - 0:0, юнаки - 10:0
Стяновище лідерів: Прут (Видинів) - 10, ФК Будилів, Вовки (Вовчківці), Прут (Прутівка) - по 9, Кулачин (Снятин) - 8.
2 ліга. 4 тур. 8 вересня
Факел (Троїця) - ФК Потічок - 0:1
Колос (Красноставці) - Темп (Заболотів) - 2:2
Рибниця (Новоселиця) - Стара Сенйора (Заболотів) - 1:1
Становище лідерів: ФК Потічок - 9, Факел (Троїця) - 6, Колос (Красноставці), Рибниця (Новоселиця) - по 5.
ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН
Інформація по цьому району буде подана згодом.
ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОН
1 ліга. 5 тур. 8 вересня
Ісаків - Бортники - 3:0
Грушка - Прибилів - 0:3
Буківна - Підвербці - 2:4
Гончарів - Антонівка - 5:3
Дністер (Нижнів) - Живачів - 1:1
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК Ісаків | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11-3 |
ФК Прибилів | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17-6 |
Дністер Нижнів | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 16-8 |
ФК Гончарів | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12-11 |
ФК Підвербці | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 18-10 |
ФК Грушка | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10-10 |
ФК Буківна | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9-12 |
ФК Живачів | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-7 |
ФК Бортники | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3-19 |
ФК Антонівка | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7-20 |
2 ліга. 5 тур. 8 вересня
Вікняни - Королівка - 2:1
Пужники - ФК Тлумач - 2:1
Гарасимів - Надорожна - 2:3
Колінці - Олеша - 8:3
Команда | Ігор | Пе | Ні | По | Очки | М`ячi |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК Пужники | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16-1 |
ФК Колінці | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17-7 |
ФК Вікняни | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8-9 |
ФК Надорожна | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10-8 |
ФК Обертин | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8-3 |
ФК Тлумач | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-4 |
ФК Гарасимів | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5-12 |
ФК Королівка | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4-7 |
ФК Олеша | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-22 |

Схожі статті




