![]() |
![]() |

Футбол
№ | Команда | І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК Дніпро-1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
2 | Металіст 1925 (Харків) | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 |
3 | Оболонь-Бровар (Київ) | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
4 | Колос (Ковалівка) | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 |
5 | Волинь (Луцьк) | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 |
6 | Авангард (Краматорськ) | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
7 | Інгулець (Петрове) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
8 | Балкани (Зоря) | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
9 | МФК Миколаїв | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
10 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 |
11 | ПФК Суми | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 |
12 | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 |
13 | Рух (Винники) | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
14 | Агробізнес (Волочиськ) | 17 | 1 | 7 | 9 | 10 |
15 | Зірка (Кропивницький) | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |

Футзал

Баскетбол
№ | Команда | І | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Одеса (Одеса) | 24 | 21 | 0 | 3 | 45 |
2 | БК ГОВЕРЛА (Івано-Франківськ) | 24 | 21 | 0 | 3 | 45 |
3 | БК Рівне | 24 | 17 | 0 | 7 | 41 |
4 | Хімік-2 (Южне) | 24 | 13 | 0 | 11 | 37 |
5 | Київ-Баскет (Київ) | 24 | 8 | 0 | 16 | 32 |
6 | Львівська Політехніка (Львів) | 24 | 4 | 0 | 20 | 28 |
7 | ДОС ДЮСШ-ДОР (Дніпро) | 24 | 0 | 0 | 24 | 22 |