20-21 вересня пройшли матчі 1-го туру Кубка чемпіонів міст та районів області.
Група А
- 1 тур, 21.09 (чт), 16:00
- Сокіл (Голинь) – Горгани (Рожнятів) – 1:1
- НФК Металіст – Дружба МК-ЛС – 2:0
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НФК “Металіст” (Івано-Франківськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | “Сокіл” (Голинь) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | “Горгани” (Рожнятів) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | “Дружба МК-ЛС” (Мала Кам’янка) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- 2 тур, 27.09 (ср), 16:00
- Горгани (Рожнятів) – Дружба МК-ЛС
- Сокіл (Голинь) – НФК Металіст
Група Б
- 1 тур, 20.09 (ср), 16:00
- Сокіл (Павлівка) – Горгани (Зелена) – 4:0
- Довбушівець – Кремінь – 2:0
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Сокіл” (Павлівка) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2 | “Довбушівець” (Печеніжин) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | “Кремінь” (Пістинь) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | “Горгани” (Зелена) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
- 2 тур, 28.09 (чт), 16:00
- Горгани (Зелена) – Кремінь
- Сокіл (Павлівка) – Довбушівець
Група В
- 1 тур, 20.09 (ср), 16:00
- Сокіл (Угринів) – ФК Вовки – 3:4
- ФК Збора – Яспіль – 2:1
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК “Вовки” (Вовчківці) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2 | ФК “Збора” (Збора) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | “Сокіл” (Угринів) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
4 | “Яспіль” (Ясенів-Пільний) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- 2 тур, 28.09 (чт), 16:00
- ФК Вовки – Яспіль
- Сокіл (Угринів) – ФК Збора
Група Г
- 1 тур, 21.09 (чт), 16:00
- ФК Мостище – ФК Надвірна – 2:1
- Зоря – Рубань – 2:3
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Рубань” (Велика Тур’я) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
2 | ФК “Мостище” (Мостище) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | “Зоря” (Черніїв) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | ФК “Надвірна” (Надвірна) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
- 2 тур, 27.09 (ср), 16:00
- ФК Надвірна – Рубань
- ФК Мостище – Зоря