Наприкінці цього тижня стартує новий баскетбольний сезон у жіночій Вищій лізі.
Нагадаємо, участь у змаганнях візьмуть 11 команд, які за територіальним і спортивним принципом поділені на дві групи:
Група 1: ХАІ (Харків), ДЮСШ-УГСП-Переяслав, Полтава-Баскет, Козачка-КПУ-ОДЮСШ (Запоріжжя), Черкаси-Венето та Інваспорт-СДЮСШОР-5 (Дніпро).
Група 2: СДЮСШОР-4 (Миколаїв), КСЛ-Київ-Баскет, ОСДЮСШОР (Рівне), КІВС (Львів), ФРАНКІВСЬК-ПНУ-ДЮСШ-2.
Матчі першого туру пройдуть у Дніпрі, де зіграють команди першої групи, та у Рівному і Івано-Франківську, де пройдуть матчі другої групи.
21 жовтня (субота)
- 19:30 Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2 – СДЮСШОР-4 (Миколаїв)
22 жовтня (неділя)
- 10:30 Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2 – СДЮСШОР-4 (Миколаїв)
Заявка на сезон дублюючого складу:
| Ірина Бугайова | центровий | 185 cm | 75 kg | 03/02/2005 | 20/10/2023 | ||
| Уляна Космач | захисник | 164 cm | 50 kg | 12/04/2009 | 20/10/2023 | ||
| Анжеліка Костів | захисник | 173 cm | 61 kg | 18/07/2007 | 20/10/2023 | ||
| Домініка Мурзова | форвард | 172 cm | 57 kg | 08/04/2009 | 20/10/2023 | ||
| Даліла Мурзова | форвард | 169 cm | 56 kg | 08/04/2009 | 20/10/2023 | ||
| Анна Шахватова | центровий | 186 cm | 81 kg | 10/03/2005 | 20/10/2023 | ||
| Анастасія Шепелюк | захисник | 175 cm | 69 kg | 21/03/2005 | 20/10/2023 | ||
| Вікторія Биваліна | форвард | 170 cm | 60 kg | 25/03/2009 | 20/10/2023 | ||
| Тетяна Гаїв | форвард | 178 cm | 72 kg | 04/05/1988 | 20/10/2023 | ||
| Дарина Завертайло | форвард | 178 cm | 67 kg | 02/12/1999 | 20/10/2023 | ||
| Дар`я Карауланова | форвард | 173 cm | 65 kg | 25/05/2003 | 20/10/2023 | ||
| Марьяна Комарняк | центровий | 192 cm | 87 kg | 07/11/1987 | 20/10/2023 | ||
| Софія Лісюк | захисник | 175 cm | 60 kg | 02/11/2007 | 20/10/2023 | ||
| Анастасія Новікова | форвард | – | 170 kg | 07/12/2008 | 20/10/2023 | ||
| Поліна Пілюгіна | форвард | 165 cm | 60 kg | 22/02/2009 | 20/10/2023 | ||
| Єлизавета Радловська | форвард | 173 cm | 61 kg | 20/06/2006 | 20/10/2023 | ||
| Юлія Тимчишин | форвард | 165 cm | 53 kg | 29/03/2009 | 20/10/2023 | ||
| Діна Фріму | захисник | – | 167 kg | 10/01/2009 | 20/10/2023 |
ПЕРСОНАЛ
| Імя | Роль |
|---|---|
| Юрій Процюк | Головний тренер |
| Дмитро Неволін | тренер |
| Людмила Коваленко | тренер |
