10-11 листопада в Івано-Франківську пройшли матчі ІІ туру жіночої Вищої ліги з волейболу.
На жаль, розжитись очками на домашьому паркеті не вдалось ні волейболісткам “Університету-ПНУ”, ні “Прикарпаття-Олімпії-ДЮСШ №2”, які в напружених матчах зазнали двох поразок від лідерок турніру “ЧНУ-ДЮСШ №5” з Миколаєва та “Орбіти-ЗНУ” із Запоріжжя.
Жінки. Вища ліга. ІІ тур
Результати франківських команд:
11 листопада (субота)
“ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ №5-МФКФК” Миколаїв – “Університет-ПНУ” Івано-Франківськ – 3:1 (25:17, 25:18, 21:25, 26:24)
“Орбіта-ЗНУ” Запоріжжя – “Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ №2” Івано-Франківськ – 3:0 (25:22, 25:14, 25:20)
12 листопада (неділя)
“Університет-ПНУ” Івано-Франківськ – “Орбіта-ЗНУ” Запоріжжя – 1:3 (17:25, 19:25, 25:20, 17:25)
“Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ №2” Івано-Франківськ – “ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ №5-МФКФК” Миколаїв – 1:3 (25:23, 13:25, 10:25, 15:25)
За підсумком ІІ туру “Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ №2” опустилась на одинадцяту позицію таблиці, тоді як “Університет-ПНУ” розташувався двома сходинками нижче.
Турнірна таблиця жіночої Вищої ліги після ІІ туру:
Команда | О | І | В | П | РП | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. “Орбіта-ЗНУ” Запоріжжя | 14 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. “ЦОП-ЧНУ-ДЮСШ №5-МФКФК” Миколаїв | 13 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. “Нафтуся” Трускавець | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. СА “Прометей” Кам’янське | 9 | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. “Збірна Полтавської обл.-ПНПУ” | 9 | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6. “Університет-ШВСМ” Чернігів | 8 | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7. “Полісся-ОШВСМ-ЖДУ” Житомир | 7 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8. “Воллейбук-ЧНУ-ЧОДЮСШ” Чернівці | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. “Дніпро-КДЮСШ№1 ЧМР” Черкаси | 6 | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10. “Хмельницькі пантери” Хмельницький | 5 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11. “Прикарпаття-Олімпія-ДЮСШ №2” Івано-Франківськ | 4 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
12. “Кривбас” Кривий Ріг | 3 | 5 | 1 | 4 | 3:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13. “Університет-ПНУ” Івано-Франківськ | 0 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14. “Спортліцей” Біла Церква | 0 | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Поєдинки 2-го туру заплановано на 15-17 грудня. Франківські команди свої матчі зіграють у Чернівцях проти СА “Прометей” з Кам’янського та господарок з “Воллейбук-ЧНУ”.