Першими командами, які скористались правом дозаявити виконавців у Першості області стали ямницький “Вихор” та “Хутровик” з Тисмениці.
Зокрема, ямничани підсилили склад гравцями з обласних змагань. Мова про Олександра Бичківа з “Благо-Юності”, Андрія Громоляка з черніївського “Урагану”, двох виконавців розформованих брошнівських “Карпат” Андрія Тринчука та Василя Шевченка, а також Івана Максим’юка та Михайла Ходорка з “Хутровика”.
У “Хутровика” кадрові зміни виявились більш значними. Окрім двох вищезгаданих гравців, команду залишили ще 11 (!) футболістів. Натомість поповнили ряди тисменичан гравці здебільшого з районних змагань.
Ще три команди скористались правом відзаявок – коломийський “Варатик” втратив трьох гравців, два виконавці залишили “Прикарпаття-Тепловик” U-18, а заявка СК “Галич” зменшилась на одного футболіста.
Таблиця дозаявок Першості області (25-29 березня):
Команда | Прийшли | Пішли |
“Яструб” Поляниця | ||
“Карпати” Болехів | ||
“Вихор” Ямниця | О. Бичків (“Благо-Юність” Верхня), А. Громоляк (“Ураган” Черніїв), І. Максимюк, М. Ходорко (обидва – “Хутровик” Тисмениця), А. Тринчук, В. Шевченко (обидва – “Карпати” Брошнів-Осада) | В. Вирста, Я. Вирста, А. Гнатів, С. Іванців, Р. Уграк |
СК “Галич” | І. Тимків | |
ФК “Бурштин” | В. Ковальчук | |
“Факел” Троїця | ||
ФК “Снятин” | ||
“Хутровик” Тисмениця | О. Гах, М. Лаврів, Н. Савчук (усі – “Зоря” Черніїв), Б. Гринів (“Оболонь” Милування), А. Курдидик (ФК “Путятинці”), Є. Лесів, О. Ткачук (обидва – “Сокіл” Угринів), О. Макаров (ФК “Лісники”), А. Муравський (СК “Чукалівка”), І. Ткачук (“Вовки-2” Вовчківці), Б. Тягур | А. Богович, Ю. Іванишин, Д. Іванов, Б. Крученюк, М. Кульчицький, І. Максим’юк, Ю. Мельниченко, С. Микитин, В. Микієвич, Д. Новіков, В. Носурак, М. Овдієнко, М. Ходорко |
ФК “Студінка” | О. Мазур | |
“Прикарпаття-Тепловик” U-18 Івано-Франківськ | В. Онопко, А. Дем’янчук, Д. Шмаль | |
“Прут” Делятин | ||
“Варатик” Коломия | В. Комуніцький, І. Гуня, А. Панасюк, С. Красничук | |
“Темп” Заболотів |