Підсумки весняного трансферного вікна у Чемпіонаті області.
Огляд заключних тижнів дозаявок Чемпіонату Івано-Франківщини (11-24 квітня):
- лідер обласних змагань “Благо-Юність” поповнились новим гравцем – відтепер честь команди захищатиме Дмитро Третяк;
- останніми своїм правом дозаявити футболістів скористались “Вільхівці” та “Прикарпаття-Тепловик”. І якщо франківці здебільшого залучили власну молодь з команди U-18, то поповнення команди з Коломийщини більш вагоме. Зокрема, до стану “Вільхівців” повернулись минулорічні лідери – Мирослав Камрадський та Василь Блащук, які на початку квітня стали віцечемпіонами України з футзалу у складі “Фурнітури”. Також відзначаємо і поповнення з професіонального футболу – Владислав Клочан змінив закарпатські СК “Вільхівці” на прикарпатські ФК “Вільхівці”;
- має свого футзального віцечемпіона і “Покуття” – капітан “Фурнітури” Роман Гаврилюк змінює паркет на футбольний газон і тепер захищатиме кольори іншого клубу з Коломиї;
- не надто активними на фініші періоду були “Нафтовик” та “Факел”, новачками яких стали всього по одному футболісту.
Найбільше свій заявковий лист під час весняного трансферного вікна змінило коломийське “Покуття”, що підсилилось 13 (!) новими гравцями. Недалеко від коломиян відстала “Ревера 1908-2”, що залучила до свої лав 10 новачків.
Підсумкова таблиця дозаявок Чемпіонату області (24 березня – 24 квітня):
Команда | Прийшли | Пішли |
---|---|---|
“Благо-Юність” Івано-Франківськ | Д. Деревецький (ФК “Миколаїв”), А. Зоренко, Д. Третяк (обидва – ФК “УКД-Угорники”), А. Креховецький, В. Пархуць (обидва – НК “Пробій” Городенка), Т. Овчар (“Яструб” Поляниця), В. Салій (“Прикарпаття-Тепловик” Івано-Франківськ), М. Білий | І. Богач, В. Войтович, А. Марчук, О. Матушевський, Ю. Труш |
“Нафтовик” Долина | О. Вульчин (ФК “Вільхівці”), І. Дарвай (“Горгани” Рожнятів), І. Пастух (“Скала 1911” Стрий), М. Бідний (“Нафтовик” Борислав), З. Фалісей | В. Кудибин, І. Дарвай |
ФК “Вільхівці” | М. Вишиванюк, Р. Гавкалюк (обидва – “Прикарпаття-Тепловик” Івано-Франківськ), В. Клочан (СК “Вільхівці”), В. Блащук, М. Камрадський, О. Чулупин, Ю. Щербаков | В. Лабич, А. Мельничук, О. Штифанович, О. Вульчин, А. Слободян |
“Факел” Троїця | В. Заверуха (“Покуття” Коломия), Р. Слижук (“Темп” Заболотів), М. Федор (“Прикарпаття-Тепловик” Івано-Франківськ), С. Коломієць, О. Рябчук, К. Калісецький (усі – ФК “Клубівці”), О. Шевчук | А. Дячинський, Т. Соповський |
“Гарда” Калуш | В. Бурчин (ФК “Збора”), Р. Дитко (НК “Пробій” Городенка), С. Корвацький (“Фенікс” Підмонастир), А. Слободян (ФК “Вільхівці”) | А. Луцький, В. Бугрій, О. Саків |
“Прикарпаття-Тепловик” Івано-Франківськ | Р. Балан, В. Кривулич, Р. Максимець (усі – “Прикарпаття-Тепловик” U-18 Івано-Франківськ), М. Басараб, С. Калабанько | М. Вишиванюк, Р. Гавкалюк, І. Кравець, Д. Куриляк, А. Новицький, В. Салій, А. Самуляк, М. Федор, В. Цуцман, С. Лакуста |
“Ревера 1908-2” Івано-Франківськ | З. Войнарський (“Фенікс” Підмонастир), М. Гончаров, П. Румілов, О. Шмигарьов (усі – МДЮСШ “Дніпро” U-19 Черкаси), Ю. Лащук (ФА “Верес” U-17 Рівне), В. Савватєєв, І. Сімора (обидва – “Ревера 1908” U-17 Івано-Франківськ), А. Голіченко, В. Кугутяк, А. Стефанишин | Н. Величко, Д. Гоголь, М. Грабан, М. Котов, В. Манич, М. Чміль, Д. Шевчук, О. Панчак |
“Яструб” Поляниця | – | М. Беслюбняк, Б. Бордун, А. Вандзіляк, В. Горинь, Я. Деренюк, М. Ілюк, О. Карапка, Б. Кашуба, О. Керчу, Ю. Кисилиця, Б. Кримінський, Н. Метенька, Т. Овчар, Ю. Остафійчук, Т. Поляк, К. Романів, О. Темерівський, М. Терпеливець, О. Тимченко, М. Товстий, В. Ягнич |
“Покуття” Коломия | А. Гросу (“Сталь” Жешув, Польща), М. Ілюк, О. Карапка, О. Керчу, Ю. Кисилиця, Ю. Остафійчук, О. Темерівський (усі – “Яструб” Поляниця), Я. Капітанчук (“Спарта” Отинія), М. Геник, В. Давидюк, Ю. Головачук (усі – “Дністер” Заліщики), С. Гайдичук, Р. Гаврилюк | В. Костик, М. Липчук, В. Маршалюк, Р. Москалюк, Р. Печенюк, Р. Семенюк, І. Григорів, В. Заверуха, І. Харук |
Примітка. У дужках вказано команду гравця, за яку він виступав у першій частині сезону 2024/25. Жирним виділено нові дозаявки/відзаявки у порівнянні з минулою таблицею.