18-19 жовтня пройшли матч 5-го туру Кубка чемпіонів міст та районів області.
За підсумками матчів мід-уїку визначились ще чотири учасники плей-офф. Компанію ФК “Мостище”, що гарантував собі місце в чвертьфіналі ще минулого тижня, склали “Металіст”, “Сокіл” (Павлівка), “Довбушівець”, ФК “Надвірна”.
Група А
- 5 тур, 19.10 (чт), 15:00
- Дружба МК-ЛС – Горгани (Рожнятів) – 0:2
- НФК Металіст – Сокіл (Голинь) – 3:5
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НФК “Металіст” (Івано-Франківськ) | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 10 |
2 | “Горгани” (Рожнятів) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
3 | “Сокіл” (Голинь) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 |
4 | “Дружба МК-ЛС” (Мала Кам’янка) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 3 |
- 6 тур, 25.10 (ср), 15:00
- Горгани (Рожнятів) – Сокіл (Голинь)
- Дружба МК-ЛС – НФК Металіст
Група Б
- 5 тур, 18.10 (ср), 15:00
- Кремінь – Горгани (Зелена) – 6:1
- Довбушівець – Сокіл (Павлівка) – 3:3
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Сокіл” (Павлівка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 |
2 | “Довбушівець” (Печеніжин) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 10 |
3 | “Кремінь” (Пістинь) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 6 |
4 | “Горгани” (Зелена) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 3 |
- 6 тур, 26.10 (чт), 15:00
- Горгани (Зелена) – Сокіл (Павлівка)
- Кремінь – Довбушівець
Група В
- 5 тур, 18.10 (ср), 15:00
- Яспіль – ФК Вовки – 6:0
- ФК Збора – Сокіл (Угринів) – 2:4
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Яспіль” (Ясенів-Пільний) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 |
2 | ФК “Вовки” (Вовчківці) | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 |
3 | ФК “Збора” (Збора) | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | 7 |
4 | “Сокіл” (Угринів) | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 4 |
- 6 тур, 26.10 (чт), 15:00
- ФК Вовки – Сокіл (Угринів)
- Яспіль – ФК Збора
Група Г
- 5 тур, 19.10 (чт), 15:00
- Рубань – ФК Надвірна – 1:2
- Зоря – ФК Мостище – 1:1
М | Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК “Мостище” (Мостище) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 13 |
2 | ФК “Надвірна” (Надвірна) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 |
3 | “Рубань” (Велика Тур’я) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 |
4 | “Зоря” (Черніїв) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
- 6 тур, 25.10 (ср), 15:00
- ФК Надвірна – ФК Мостище
- Рубань – Зоря