Підсумки матчів 8-го та 10-го турів в обох групах старших вікових категорій ДЮФЛІФО
ДЮФЛІФО U-14/U-16
ГРУПА А
10 тур
25 квітня (четвер)
Ліцей-Вікторія-1 (Івано-Франківськ) – Долинська ДЮСШ – 5:1 (U-16) / 1:1 (U-14)
Калуська ДЮСШ – ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) – 7:0 / 8:2
27 квітня (субота)
Перегінська ДЮСШ – ДЮФК Бурштин – 3:0 / 6:2
Турнірна таблиця групи А U-16 після 10 туру:
М | КОМАНДА | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калуська ДЮСШ | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 2 | 27 |
2 | Ліцей-Вікторія-1 (Івано-Франківськ) | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
3 | Перегінська ДЮСШ | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 20 | 12 |
4 | ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 19 | 12 |
5 | Солотвинська ДЮСШ | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 7 |
6 | Долинська ДЮСШ | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 34 | 7 |
7 | ДЮФК Бурштин | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 37 | 3 |
Турнірна таблиця групи А U-14 після 10 туру:
М | КОМАНДА | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калуська ДЮСШ | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 11 | 27 |
2 | Долинська ДЮСШ | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 18 | 17 |
3 | Ліцей-Вікторія-1 (Івано-Франківськ) | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 4 | 13 |
4 | ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 10 |
5 | ДЮФК Бурштин | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 27 | 8 |
6 | Солотвинська ДЮСШ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 28 | 6 |
7 | Перегінська ДЮСШ | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 46 | 3 |
ГРУПА Б
8 тур
ФК Бурштин – ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) – 3:3 (U-16) / 0:2 (U-14)
Ліцей-Вікторія-2 (Івано-Франківськ) – Варатик (Коломия) – 1:0 / 5:2
ФАПФ (Івано-Франківськ) – СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) – 0:2 / 0:4
Турнірна таблиця групи Б U-16 після 8 туру:
М | КОМАНДА | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 3 | 24 |
2 | Ліцей-Вікторія-2 (Івано-Франківськ) | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 17 | 19 |
3 | ФАПФ (Івано-Франківськ) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8 | 10 |
4 | Варатик (Коломия) | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | 5 |
6 | ФК Бурштин | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 39 | 1 |
Турнірна таблиця групи Б U-14 після 8 туру:
М | КОМАНДА | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 3 | 21 |
2 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 18 |
3 | Ліцей-Вікторія-2 (Івано-Франківськ) | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | 16 |
4 | ФАПФ (Івано-Франківськ) | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 14 | 8 |
5 | Варатик (Коломия) | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 31 | 4 |
6 | ФК Бурштин | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | 0 |