Змагання у найстарших вікових категоріях ДЮФЛІФО набирають обертів.
ДЮФЛІФО U-16/U-14
Група А
Минулі матчі:
2 тур
03.10.2024 (четвер)
СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) – ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) – 3:0 (U-16) / 4:0 (U-14)
05.10.2024 (субота)
ДЮФК Бурштин – ДЮСШ Калуш – 2:2 / 0:7
ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) – ФА Рух (Івано-Франківськ) – 6:1 / 9:0
ДЮСШ Долина – вільна від ігор
Турнірна таблиця групи А чемпіонату ДЮФЛІФО U-16 (станом на 07.10.2024):
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФК Бурштин | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | ДЮСШ Калуш | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
4 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
6 | ДЮСШ Долина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | ФА Рух (Івано-Франківськ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 |
Турнірна таблиця групи А чемпіонату ДЮФЛІФО U-14 (станом на 07.10.2024):
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Калуш | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
2 | ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 |
3 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
4 | ДЮФК Бурштин | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
5 | ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
6 | ДЮСШ Долина | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
7 | ФА Рух (Івано-Франківськ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Наступні матчі:
3 тур
09.10.2024 (середа)
ФА Рух (Івано-Франківськ) – СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ)
12.10.2024 (субота)
ДЮСШ Калуш – ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ)
ДЮСШ Долина – ДЮФК Бурштин
ДЮФК Ніка-05 (Івано-Франківськ) – вільний від ігор
Група Б
Минулі матчі:
2 тур
03.10.2024 (четвер)
ДЮФК Ніка-05-2 (Івано-Франківськ) – Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) – 0:1 (U-14)
05.10.2024 (субота)
Бескид (Надвірна) / ДЮСШ Надвірна – ДЮСШ Богородчани – 3:1 (U-16) / 1:3 (U-14)
Варатик (Коломия) – КДЮСШ Коломия – 0:2 / 0:6
Турнірна таблиця групи Б чемпіонату ДЮФЛІФО U-16 (станом на 07.10.2024):
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | КДЮСШ Коломия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3 | ДЮСШ Солотвин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Бескид (Надвірна) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
5 | Варатик (Коломия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | ДЮСШ Богородчани | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Турнірна таблиця групи Б чемпіонату ДЮФЛІФО U-14 (станом на 07.10.2024):
М | Команда | І | В | Н | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 |
2 | КДЮСШ Коломия | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
3 | ДЮСШ Солотвин | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | ДЮСШ Богородчани | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
5 | ДЮФК Ніка-05-2 (Івано-Франківськ) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
6 | Варатик (Коломия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | ДЮСШ Надвірна | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Наступні матчі:
3 тур
09.10.2024 (середа)
U-14: Ліцей-Вікторія (Івано-Франківськ) – Варатик (Коломия)
12.10.2024 (субота)
U-14 / U-16: ДЮСШ Богородчани – ДЮФК Ніка-05-2 (Івано-Франківськ)
U-14 / U-16: ДЮСШ Солотвин – ДЮСШ Надвірна