FootBoom називає найкращого гравця першої ліги за підсумками осінньої частини сезону 2023-24. Традиції – це FootBoom. FootBoom – це референдум. Референдум – це найкращий футболіст. Отже, настав час назвати його ім’я. Тим більще, що претендентів на титул вистачало. Цього разу – 27 виконавців (торік – 25). Їх делегували 10 клубів. Найбільше представництво – сім гравців – має “Інгулець”. Переміг, однак, не петрівець.
Героєм осінньої частини сезону став форвард “Прикарпаття” Андрій Хома, який посів першу сходинку в опитуванні, набравши 26 очок. Всього два пункти йому програв півзахисник “Карпат” Амбросій Чачуа – він другий в списку. Замкнув чільну трійку півзахисник “Епіцентру” Андрій Беженар, в активі якого 19 очок.
У минулі роки титул діставався шістьом українцям і одному легіонеру: 2016-й – Руслан Степанюк (“Верес”), 2017-й – Олександр Акименко (“Інгулець”), 2018-й – Сергій Кравченко (“Дніпро-1”), 2019-й – Денис Кожанов (“Волинь”), 2020-й – Артур Авагімян (“Чорноморець”), 2021-й – Фарес Балулі (“Металіст”) і 2022-й – Пилип Будківський (“Полісся”).
Традиційно нагадуємо про систему голосування. Наставники 20 клубів першого дивізіону називають свої варіанти трійок. Щоб уникнути упередженості та необ’єктивності – без урахування своїх підопічних. За перше місце нараховується 5 балів, за друге – 3 і за третє – 1. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок. Якщо два і більше конкурсантів набрали однакову суму, перевага надається тому, хто має більше перших та/або других місць.
Хто за кого
Група “А”
# | Клуб, тренер | 1-е | 2-е | 3-є |
1 | “Карпати”, Мирон Маркевич | Беженар | Хома | К.Прокопчук |
2 | “Епіцентр”, Сергій Нагорняк | Чачуа | Хома | Я.Костенко |
3 | “Агробізнес”, Олександр Чижевський | Чачуа | Козак | Беженар |
4 | “Нива” Б, Ігор Жабченко | Хома | Чачуа | Кравчук |
5 | “Прикарпаття”, Олег Рипан | Беженар | Бабогло | Паламар |
6 | “Буковина”, Андрій Мельничук | Тєрєхов | Беженар | Хома |
7 | “Поділля”, Віталій Костишин | Ігор | Хома | Богунов |
8 | “Нива” Т, Олександр Стахів | Хома | Стень | Чачуа |
9 | “Металіст”, Андрій Аніщенко | Підлепенець | Стень | Хома |
10 | “Хуст”, Володимир Циткін | Беженар | Хома | Задоя |
Група “Б”
# | Клуб, тренер | 1-е | 2-е | 3-є |
1 | “Інгулець”, Владислав Лупашко | Білоцерковець | Сад | Щербак |
2 | “Лівий берег”, Віталій Первак | Паламарчук | Шершень | Щербак |
3 | “Маріуполь”, Олег Краснопьоров | Я.Костенко | Співаков | Білоцерковець |
4 | “Вікторія”, Анатолій Безсмертний | Богунов | Запорожець | Білоцерковець |
5 | “Полтава”, Володимир Сисенко | І.Когут | Сухоручко | Козак |
6 | “Металург”, Володимир Микитін | Чачуа | Запорожець | Хома |
7 | “Гірник-Спорт”, Валерій Куценко | Чачуа | Співаков | Кольцов |
8 | “Кремінь”, Ігор Климовський | Підлепенець | М.Когут | Сітало |
9 | “Чернігів”, Валерій Чорний | Щербак | Кольцов | Хома |
10 | “Діназ”, Олександр Головко | І.Когут | Тєрєхов | Богунов |
Усі по місцях
# | Гравець, клуб | 1-е | 2-е | 3-є | Очки |
1 | Андрій ХОМА, “Прикарпаття” | 2 | 4 | 4 | 26 |
2 | Амбросій ЧАЧУА, “Карпати” | 4 | 1 | 1 | 24 |
3 | Андрій БЕЖЕНАР, “Епіцентр” | 3 | 1 | 1 | 19 |
4-5 | Іван КОГУТ, “Лівий берег” | 2 | 0 | 0 | 10 |
4-5 | Євген ПІДЛЕПЕНЕЦЬ, “Карпати” | 2 | 0 | 0 | 10 |
6 | Артем ТЄРЄХОВ, “Маріуполь” | 1 | 1 | 0 | 8 |
7-9 | Володимир БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ, “Металург” | 1 | 0 | 2 | 7 |
7-9 | Ярослав БОГУНОВ, “Інгулець” | 1 | 0 | 2 | 7 |
7-9 | Дмитро ЩЕРБАК, “Полтава” | 1 | 0 | 2 | 7 |
10 | Ян КОСТЕНКО, “Карпати” | 1 | 0 | 1 | 6 |
11-13 | Євген ЗАПОРОЖЕЦЬ, “Інгулець” | 0 | 2 | 0 | 6 |
11-13 | Андрій СПІВАКОВ, “Лівий берег” | 0 | 2 | 0 | 6 |
11-13 | Сергій СТЕНЬ, “Епіцентр” | 0 | 2 | 0 | 6 |
14-15 | ІГОР Невес, “Карпати” | 1 | 0 | 0 | 5 |
14-15 | Олексій ПАЛАМАРЧУК, “Інгулець” | 1 | 0 | 0 | 5 |
16-17 | Олександр КОЗАК, “Інгулець” | 0 | 1 | 1 | 4 |
16-17 | Віталій КОЛЬЦОВ, “Інгулець” | 0 | 1 | 1 | 4 |
18-22 | Владислав БАБОГЛО, “Карпати” | 0 | 1 | 0 | 3 |
18-22 | Микола КОГУТ, “Лівий берег” | 0 | 1 | 0 | 3 |
18-22 | Валерій САД, “Металург” | 0 | 1 | 0 | 3 |
18-22 | Даниїл СУХОРУЧКО, “Лівий берег” | 0 | 1 | 0 | 3 |
18-22 | Михайло ШЕРШЕНЬ, “Інгулець” | 0 | 1 | 0 | 3 |
23-27 | Євген ЗАДОЯ, “Поділля” | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Данило КРАВЧУК, “Епіцентр” | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Руслан ПАЛАМАР, “Нива” Б | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Кирило ПРОКОПЧУК, “Нива” Б | 0 | 0 | 1 | 1 |
23-27 | Артем СІТАЛО, “Інгулець” | 0 | 0 | 1 | 1 |
За інформацією FootBoom